No topo da lista dos mais vendidos há 25 anos, Gol também é o nacional mais roubado/furtado
Fiat Uno é o segundo mais visado pelos ladrões
Os automóveis populares continuam na mira dos assaltantes. Dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) mostram que os modelos VW Gol e Fiat Uno não disputam apenas a preferência dos consumidores. Mas, também, dos ladrões. Os dois foram os mais roubados e/ou furtados no primeiro trimestre do ano - com larga vantagem para o Gol (confira na tabela abaixo). Ao lado de Palio e dos Chevrolet Corsae Celta, nessa ordem, os outros dois hatches representaram 47% dos furtos e roubos. O levantamento, feito com base nas informações do Departamento Nacional do Trânsito (Denatran), mostra que 52.370 delitos desse tipo foram registrados.
Chama atenção no ranking dos 10 mais "afanados" a presença do Monza e do Fusca, que ocupam a sétima e a oitava posição, respectivamente. Veja a lista completa abaixo.
Modelo | Quantidade de roubos e furtos (jan-mar) | |
1º | Volkswagen Gol | 10.705 |
2º | Fiat Uno | 5.042 |
3º | Fiat Palio | 3.957 |
4º | Chevrolet Corsa | 2.807 |
5º | Chevrolet Celta | 2.183 |
6º | Ford Fiesta | 2.035 |
7º | Chevrolet Monza | 1.344 |
8º | Volkswagen Fusca | 1.275 |
9º | Volkswagen Parati | 1.230 |
10º | Volkswagen Fox | 1.186 |
11º | Fiat Siena | 1.118 |
12º | Chevrolet Chevette | 1.033 |
13º | Chevrolet Astra | 1.020 |
14º | Volkswagen Kombi | 931 |
15º | Chevrolet Vectra | 876 |
16º | Fiat Fiorino | 860 |
17º | Fiat Strada | 849 |
18º | Honda Civic | 845 |
19º | Ford Ka | 842 |
20º | Chevrolet Kadett | 811 |
21º | Volkswagen Saveiro | 790 |
22º | Volkswagen Voyage | 761 |
23º | Ford Ecosport | 672 |
24º | Peugeot 206 | 645 |
25º | Volkswagen Polo | 636 |
26º | Toyota Corolla | 580 |
27º | Mercedes-Benz Classe L | 565 |
28º | Suzuki JTA | 552 |
29º | Renault Clio | 548 |
30º | Chevrolet Classic | 542 |
31º | Volkswagen Golf | 534 |
32º | Chevrolet Meriva | 487 |
33º | Chevrolet Prisma | 473 |
34º | Toyota Hilux | 473 |
35º | Renault Sandero | 456 |
36º | Citroën C3 | 455 |
37º | Chevrolet S10 | 448 |
38º | Honda Fit | 385 |
Total: | 52.370. |
0 comentários:
Postar um comentário